Kids' Size Guide
| US | UK | EU | Foot Length (cm) | Foot Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| 12–12.5 | 11.5 | 30 | 17.7–18.5 | 7.0–7.3 |
| 13–13.5 | 12.5 | 31 | 18.5–19.4 | 7.3–7.6 |
| 1–1.5 | 0.5 | 32 | 19.4–20.2 | 7.6–8.0 |
| 2–2.5 | 1.5 | 33.5 | 20.2–21 | 8.0–8.3 |
| 3–3.5 | 2.5 | 35 | 21–21.9 | 8.3–8.6 |
| 4–4.5 | 3.5 | 36 | 21.9–22.7 | 8.6–8.9 |
We strongly recommend measuring your child's foot against the chart when choosing a size. Made in whole sizes — each fits a half-size range (e.g., 2–2.5).