Men's Size Guide (Half Sizes)
| US | UK | EU | IN | CM |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 7.5 | 41 | 9.9 | 25.4 |
| 8.5 | 8 | 41/42 | 10.1 | 25.7 |
| 9 | 8.5 | 42 | 10.3 | 26 |
| 9.5 | 9 | 42/43 | 10.4 | 26.7 |
| 10 | 9.5 | 43 | 10.6 | 27 |
| 10.5 | 10 | 43/44 | 10.8 | 27.3 |
| 11 | 10.5 | 44 | 10.9 | 27.9 |
| 11.5 | 11 | 44/45 | 11.1 | 28.3 |
| 12 | 11.5 | 45 | 11.3 | 28.6 |
| 13 | 12.5 | 46 | 11.4 | 29.4 |
True to size in a standard width (D), available in US half sizes. If you're between sizes or have a wider foot, go up a half size.