Men's Size Guide (Full Sizes)
| US | EU | UK | Foot Length (in) |
|---|---|---|---|
| 8–8.5 | 42 | 7.5 | 9.9–10.3 |
| 9–9.5 | 43 | 8.5 | 10.3–10.6 |
| 10–10.5 | 44 | 9.5 | 10.6–10.9 |
| 11–11.5 | 45 | 10.5 | 10.9–11.3 |
| 12–12.5 | 46 | 11.5 | 11.3–11.6 |
| 13–13.5 | 47 | 12.5 | 11.6–11.9 |
A nod to classic European heritage, our Venetian Loafers are made in whole sizes — each fits a half-size range (e.g., 10–10.5). If you typically wear a 10 or a 10.5, select the size 10-10.5. If you're between sizes, we recommend sizing down.